事業内容
事業内容
設立目的
大阪府下の大学及び高等学校に在学する者、又は大阪府下に住所を有する者が保護する学生・生徒で、学業、人物ともに優秀でありながら経済的理由により修学が困難な者に対し奨学金を給与し、もって社会に有用な人材を育成することを目的とする。
年度別実績(人数)
(単位:人)
年度 | 平成23年以前 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奨学生の実績 | 1084 | 50 | 51 | 50 | 49 | 52 | 51 |
年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 累計 |
奨学生の実績 | 52 | 49 | 50 | 52 | 51 | 50 | 1,691 |
年度別実績(給与支給額)
(単位:千円)
年度 | 平成23年以前 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
給与支給金額 | 227,310 | 9,360 | 10,470 | 10,920 | 10,800 | 11,400 | 11,160 |
年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 累計 |
給与支給金額 | 11,400 | 10,920 | 11,280 | 11,520 | 11,280 |
11,160 |
358,980 |
採用校実績
大学 | 追手門学院大学 | 大阪医科薬科大学 | 大阪教育大学 | 大阪経済大学 | 大阪経済法科大学 |
---|---|---|---|---|---|
大阪芸術大学 | 大阪工業大学 | 大阪公立大学 | 大阪公立大学工業高等専門学校 | 大阪樟蔭女子大学 | |
大阪女学院大学 | 大阪体育大学 | 大阪体育短期大学 | 大阪大学 | 大阪電気通信大学 | |
関西外国語大学 | 関西学院大学 | 関西女子短期大学 | 関西大学 | 関西福祉科学大学 | |
京都女子大学 | 京都大学 | 京都薬科大学 | 近畿大学 | 神戸大学 | |
四天王寺大学 | 摂南大学 | 千里金蘭大学 | 宝塚大学 | 同志社大学 | |
奈良女子大学 | 阪南大学 | 桃山学院大学 | 立命館大学 | 龍谷大学 |
高校 | 今宮高等学校 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 大阪国際高等学校 | 大阪成蹊女子高等学校 |
---|---|---|---|---|---|
大阪桐蔭高等学校 | 大阪ビジネスフロンティア高等学校 | 大阪府立いちりつ高等学校 | 交野高等学校 | 門真なみはや高等学校 | |
北かわち皐が丘高等学校 | 北野高等学校 | 香里丘高等学校 | 桜宮高等学校 | 四條畷高等学校 | |
樟蔭高等学校 | 住吉商業高等学校 | 清教学園高等学校 | 高津高等学校 | 天王寺高等学校 | |
東海大学付属仰星高等学校 | 同志社香里高等学校 | 長尾高等学校 | 灘高等学校 | 寝屋川高等学校 | |
枚方高等学校 | 枚方津田高等学校 | 枚方なぎさ高等学校 | 牧野高等学校 | 港高等学校 | |
守口東高等学校 | 淀川工科高等学校 | 緑風冠高等学校 |
事業概要
奨学金を給与する事業
本会の奨学生となるには、大阪府下の大学及び高等学校に在学し、又は大阪府下に住所を有する者が保護する学生・生徒で、学業、人物ともに優秀でありながら、学資の支弁が困難と認められる者で学校長の推薦を受けられる者に対し
大学生:月額15,000円以上(返還不要・年間180,000円以上)
高校生:月額10,000円以上(返還不要・年間120,000円以上)を給与する。
※但し、大学生については平成24年度新規採用者より月額20,000円(年間240,000円)を給与します。
情報公開資料
各種規程・名簿等
公益財団法人 大東育英会 定款 | 役員名簿 | 給与規程 | 寄附金の受入について